Detail Cantuman
Advanced Search
Book
Mahir statistik multivariat dengan spss
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
191191 | 310 SAN m | Perpustakaan Raharja (Rak 6) | Tersedia |
180589 | 310 SAN m(2) | Perpustakaan Raharja (Rak 6) | Tersedia |
180250 | 310 SAN m(4) | Perpustakaan Raharja (Rak 2) | Tersedia |
180249 | 310 SAN m(4) | Perpustakaan Raharja (Rak 2) | Tersedia |
180119 | 310 SAN m(5) | Perpustakaan Raharja (Rak 2) | Tersedia |
200485 | 310 SAN m(6) | Perpustakaan Raharja (Rak 7) | Tersedia |
200975 | 310 SAN m(7) | Perpustakaan Raharja (Rak 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-01-22) |
200976 | 310 SAN m(8) | Perpustakaan Raharja (Rak 2) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
310 SAN m
|
Penerbit | Elex Media Komputindo : Jakarta., 2018 |
Deskripsi Fisik |
x, 387 p .: ilus .; 21 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9786020477169
|
Klasifikasi |
310
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain